产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
糖,柠檬酸,速溶茶提取物,含有允许的合成来源调味料,盐,甜叶菊和蜂蜜粉
过敏原信息
没有添加人造甜味剂。 可能含有牛奶和大豆。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 286.00 千焦 | - 千焦 | 88.00 千焦 |
能量 千卡 | 21.00 千卡 | - 千卡 | 68.00 千卡 |
碳水化合物 | 5.10 克 | - 克 | 16.80 克 |
钠 | 1.00 毫克 | - 毫克 | 2.00 毫克 |
蛋白质 | 0.00 克 | - 克 | 0.10 克 |
胆固醇 | 0.00 毫克 | - 毫克 | 0.00 毫克 |
膳食纤维 | 0.00 克 | - 克 | 0.00 克 |
总脂肪 | 0.00 克 | - 克 | 0.10 克 |
饱和脂肪 | 0.00 克 | - 克 | 0.00 克 |
单不饱和脂肪 | 0.00 克 | - 克 | 0.00 克 |
多不饱和脂肪 | 0.00 克 | - 克 | 0.00 克 |
反式脂肪酸 | 0.00 克 | - 克 | 0.00 克 |
糖 | 4.90 克 | - 克 | 16.00 克 |
其它信息
- 清真 - 印尼
- 较低糖分