产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
植物油,鹽,糖,香料(含有大豆),增味劑 (E621, E635), 蒜粉, 水,酸度調節劑 (E330), 檸檬葉粉,香茅粉,洋蔥粉,麥芽糖糊精,檸檬汁,酵母精華,調味劑,色素(E160e)。
生產此產品的設備亦處理含麩質的穀類,蛋,魚,甲殼類動物,軟體動物,奶,花生,芝麻和堅果類製品。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,729.00 千焦 | |
能量 千卡 | 413.24 千卡 | |
碳水化合物 | 22.90 克 | |
钠 | 10,400.00 毫克 | |
蛋白质 | 5.40 克 | |
膳食纤维 | 6.00 克 | |
总脂肪 | 33.40 克 | |
饱和脂肪 | 15.70 克 | |
单不饱和脂肪 | 13.50 克 | |
多不饱和脂肪 | 4.20 克 | |
反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
糖 | 14.60 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚