| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 1,686.15 千焦 | |
| 能量 千卡 | 403.00 千卡 | |
| 碳水化合物 | 91.10 克 | |
| 钠 | 366.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 1.50 克 | |
| 胆固醇 | 19.00 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.10 克 | |
| 总脂肪 | 2.50 克 | |
| 饱和脂肪 | 1.30 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 0.90 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 0.20 克 | |
| 反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
| 糖 | 84.90 克 |
每箱 (6 x 1 kg)
桶
| 文章丝号 | 11388 |
| CU EAN | 16001087306079 |
| DU EAN | 6001087307475 |
点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。