产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
花生,糖,花生油,全氢化植物油(油菜籽,棉籽油,大豆油),盐
营养资讯
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 963.00 千焦 | |
| 能量 千卡 | 230.16 千卡 | |
| 碳水化合物 | 21.60 克 | |
| 钠 | 845.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 0.60 克 | |
| 膳食纤维 | 0.20 克 | |
| 总脂肪 | 2.60 克 | |
| 饱和脂肪 | 3.30 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 9.40 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 0.10 克 | |
| 反式脂肪酸 | 0.20 克 | |
| 糖 | 15.90 克 |
其它信息
- 无添加味精
- 清真 - 中国
花生,糖,花生油,全氢化植物油(油菜籽,棉籽油,大豆油),盐
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 963.00 千焦 | |
| 能量 千卡 | 230.16 千卡 | |
| 碳水化合物 | 21.60 克 | |
| 钠 | 845.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 0.60 克 | |
| 膳食纤维 | 0.20 克 | |
| 总脂肪 | 2.60 克 | |
| 饱和脂肪 | 3.30 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 9.40 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 0.10 克 | |
| 反式脂肪酸 | 0.20 克 | |
| 糖 | 15.90 克 |
口感顺滑,味道浓郁,顶好牌花生酱是个理想面包抹酱,也适用于制作花生酱料。
每箱 (4 x 3 kg)
桶
| 文章丝号 | 20300267 |
| CU EAN | 8888050310087 |
| DU EAN | 18888050310084 |
清真
9 个月
请切勿冷冻,并储存在阴凉干爽处。
点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。