产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
盐、批准增味剂(E621,E635)、玉米粉、乳糖(奶制品)、水解蔬菜蛋白质、洋葱、棕榈油、二氧化硅、香料和芹菜籽。
可能含有极少量的谷类包含麸质,大豆,鸡蛋,鱼类,甲壳类,贝类,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 802.00 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
碳水化合物 | 23.90 克 | - 克 | - 克 |
钠 | 21,100.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | 11.50 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | 0.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | 1.70 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | 5.10 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | 2.50 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
*Based on Grossopanel AG Switzerland, dry seasonings market share, 2011, as at March 2012.