产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
盐,麦芽糊精精,增味剂(E621,E635),玉米淀粉,糖,鸡肉和脂肪,批准调味粉(含有蛋,大豆),酱油(含有小麦),棕榈油脂和香料香料。
可能含有及少量的谷类包含麸质,鱼类,牛奶,甲壳类,贝类,花生及坚果。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | - 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
碳水化合物 | - 克 | - 克 | - 克 |
钠 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | - 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | - 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
*25% lower in sodium as compared to regular soup and broth.