产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
小麦粉,盐,玉米淀粉,脱脂奶粉,棕榈油脂,糖,增味剂(E621,E635),蘑菇,水解蔬菜蛋白质,洋葱,食用胶,多种香料和调味粉(含小麦,奶制品)
可能含有极少量的谷类包含麸质,蛋类,鱼类,甲壳类,贝类,大豆,花生及坚果。
营养资讯
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 345.60 千焦 | |
| 能量 千卡 | 82.60 千卡 | |
| 碳水化合物 | 54.80 克 | |
| 钠 | 6,082.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 11.40 克 | |
| 膳食纤维 | 5.60 克 | |
| 总脂肪 | 8.90 克 | |
| 饱和脂肪 | 4.70 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 3.10 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 0.70 克 | |
| 反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
| 糖 | 13.00 克 |

