产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
变基淀粉,奶精(含奶制品,小麦),奶油面糊(含小麦),麦芽糖糊精,盐,批准增味剂(E621,E635),棕榈油,乳糖(奶制品),水解蔬菜蛋白质,洋葱,姜黄,批准调味(含有蛋),和食用胶。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,628.00 千焦 | |
能量 千卡 | 389.10 千卡 | |
碳水化合物 | 64.40 克 | |
钠 | 3,402.00 毫克 | |
蛋白质 | 6.80 克 | |
膳食纤维 | 0.70 克 | |
总脂肪 | 13.20 克 | |
饱和脂肪 | 7.20 克 | |
单不饱和脂肪 | 3.20 克 | |
多不饱和脂肪 | 1.10 克 | |
反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
糖 | 12.70 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚