产品详情
营养咨询和过敏原
过敏原信息
可能含微量软体动物、芹菜和亚硫酸盐
营养资讯
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 757.30 千焦 | |
| 能量 千卡 | 181.00 千卡 | |
| 碳水化合物 | 36.60 克 | |
| 钠 | 1,277.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 1.20 克 | |
| 膳食纤维 | 1.30 克 | |
| 总脂肪 | 2.90 克 | |
| 饱和脂肪 | 0.40 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 0.60 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 1.40 克 | |
| 糖 | 33.10 克 |
其它信息
- 清真 - 泰国
可能含微量软体动物、芹菜和亚硫酸盐
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 757.30 千焦 | |
| 能量 千卡 | 181.00 千卡 | |
| 碳水化合物 | 36.60 克 | |
| 钠 | 1,277.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 1.20 克 | |
| 膳食纤维 | 1.30 克 | |
| 总脂肪 | 2.90 克 | |
| 饱和脂肪 | 0.40 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 0.60 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 1.40 克 | |
| 糖 | 33.10 克 |
家乐烟熏烤酱质地浓稠,易于倾倒,融合了甜、酸、烟熏与微辣的多重风味。这款用途广泛的酱料非常适合用于烧烤、刷酱和裹肉。其轻微的辣味能够迎合大众口味,让食客在享受菜肴时感受到一丝辛香,却不会过于刺激或辣得难以入口。
每箱 (12 x 1 kg)
袋
| 文章丝号 | 65644959 |
| CU EAN | |
| DU EAN | 19556024705981 |
清真食品
请储存在阴凉干燥的地方。
点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。