产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
番茄,葵花籽油,盐,糖,柠檬酸和洋葱
营养资讯
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 181.00 千焦 | |
| 能量 千卡 | 43.26 千卡 | |
| 碳水化合物 | 6.30 克 | |
| 钠 | 420.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 1.30 克 | |
| 胆固醇 | 1.00 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.80 克 | |
| 总脂肪 | 1.00 克 | |
| 饱和脂肪 | 0.10 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 0.30 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 0.60 克 | |
| 反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
| 糖 | 5.50 克 |
*与其它普通食谱相比含有25%较低糖
番茄,葵花籽油,盐,糖,柠檬酸和洋葱
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 181.00 千焦 | |
| 能量 千卡 | 43.26 千卡 | |
| 碳水化合物 | 6.30 克 | |
| 钠 | 420.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 1.30 克 | |
| 胆固醇 | 1.00 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.80 克 | |
| 总脂肪 | 1.00 克 | |
| 饱和脂肪 | 0.10 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 0.30 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 0.60 克 | |
| 反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
| 糖 | 5.50 克 |
*与其它普通食谱相比含有25%较低糖
家乐意大利番茄酱为您带来始终如一的优级品质以及好味道。这是一款用途多变的酱汁,您可以用它制作意大利面番茄酱、蘸酱,甚至是番茄汤的汤料。您只需从番茄酱罐头倒出酱汁加热,非常省时,又事半功倍。
每箱 (6 x 2 kg)
罐
| 文章丝号 | 65734134 |
| CU EAN | 4898828019696 |
| DU EAN | 19556126634851 |
开罐后的家乐意大利番茄酱倒入锅中弄热即可。
清真
24 个月
开封前-存放在阴凉干爽处。避免温度波动。
点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。 点击分享图标 然后加入主屏幕。