产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
番茄,葵花籽油,盐,糖,柠檬酸和洋葱
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 181.00 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
碳水化合物 | 6.30 克 | - 克 | - 克 |
钠 | 420.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | 1.30 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | 1.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | 1.80 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | 1.00 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | 0.10 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | 0.30 克 | - 克 | - 克 |
**25% less sugar as compared to regular tomato sauces