产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
脱脂奶粉,芝士粉(含牛奶),变基淀粉,白脱牛奶,奶精(含牛奶),盐,柠檬酸,味精,色素,食用胶,一水葡萄糖,酵母精華,肌苷酸二钠及鸟苷酸。
过敏原信息
可能含有极少量的谷类包含麸质,蛋类,鱼类,甲壳类,贝类,大豆,芝麻,花生及坚果。
营养资讯
| 典型值 | 每 100 克/毫升 | |
|---|---|---|
| 能量 千焦 | 1,661.00 千焦 | |
| 能量 千卡 | 396.99 千卡 | |
| 碳水化合物 | 49.80 克 | |
| 钠 | 3,242.00 毫克 | |
| 蛋白质 | 20.60 克 | |
| 膳食纤维 | 0.30 克 | |
| 总脂肪 | 12.10 克 | |
| 饱和脂肪 | 8.00 克 | |
| 单不饱和脂肪 | 2.20 克 | |
| 多不饱和脂肪 | 0.30 克 | |
| 反式脂肪酸 | 0.40 克 | |
| 糖 | 24.00 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚
- 可在双重蒸锅里持久不变质


