产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
大豆油,糖,醋,蛋,变基淀粉,碘盐,食用胶,防腐剂(E202),调味剂(含有芥末),二 钠钙 EDTA,香料。
可能含有极少量的谷类包含麸质,大豆,鱼类,牛奶,及芹菜。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | - 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
碳水化合物 | - 克 | - 克 | - 克 |
钠 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | - 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | - 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
*Footnote: Source Euromonitor International Limited; Packaged Foods 2018 edition, retail value sales, umbrella brand classification (includes all Hellmann’s and Best Foods brand sales) 2017 data.