产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
大豆油、糖、醋、小黄瓜、鸡蛋、辣椒酱、番茄酱、改性淀粉、芥末、盐、香料、食用胶、防腐剂(E202)、二钠钙EDTA
可能含有极少量的谷类包含麸质,大豆,鱼类,牛奶及花生。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 1,591.00 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
碳水化合物 | 24.00 克 | - 克 | - 克 |
钠 | 746.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | 1.10 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | 0.40 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | 31.00 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | 5.10 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | 7.80 克 | - 克 | - 克 |
*Footnote: Source Euromonitor International Limited; Packaged Foods 2018 edition, retail value sales, umbrella brand classification (includes all Hellmann’s and Best Foods brand sales) 2017 data.