产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
糖、大豆油、芥末、醋、蛋、蜂蜜、盐、改性淀粉、香料、食用胶、酸度调节剂、防腐剂(E202)、焦糖、二钠钙EDTA。
可能包含少量含麸质、大豆、鱼类、牛奶以及花生的谷类成分。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 1,059.00 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
碳水化合物 | 24.80 克 | - 克 | - 克 |
钠 | 724.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | 1.20 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | 0.50 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | 16.20 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | 2.60 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | 3.70 克 | - 克 | - 克 |
*Footnote: Source Euromonitor International Limited; Packaged Foods 2018 edition, retail value sales, umbrella brand classification (includes all Hellmann’s and Best Foods brand sales) 2017 data.