产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
糖,大豆,变基淀粉(E1442),鸡蛋,盐,葡萄糖浆,醋酸,批准食用胶,批准酸度调节剂、批准防腐剂(E202)、批准调味剂(包含芥末)、批准二钠钙EDTA,香料。
可能含有极少量的谷类包含麸质,大豆,鱼类及牛奶。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 825.00 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
碳水化合物 | 13.20 克 | - 克 | - 克 |
钠 | 661.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | 0.50 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | 0.00 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | 16.00 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | 2.50 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | 3.90 克 | - 克 | - 克 |
*Footnote: Source Euromonitor International Limited; Packaged Foods 2018 edition, retail value sales, umbrella brand classification (includes all Hellmann’s and Best Foods brand sales) 2017 data.