产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
盐,味精,鸡肉精华,准用调味粉(含有谷类包含麸质,甲壳类,鸡蛋和大豆),糖, 水解蔬菜蛋白质,猪肉精华,食用胶,鸡肉脂肪,肌酸二钠及乌甘酸,乳酸,火腿精华,准用调色料和香料。
可能含有极少量鱼类、甲壳类及贝类。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 344.00 千焦 | - 千焦 | - 千焦 |
能量 千卡 | 81.00 千卡 | - 千卡 | - 千卡 |
碳水化合物 | 7.60 克 | - 克 | - 克 |
钠 | 9,978.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
蛋白质 | 8.60 克 | - 克 | - 克 |
胆固醇 | 0.00 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | 0.80 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | 0.80 克 | - 克 | - 克 |
饱和脂肪 | 0.30 克 | - 克 | - 克 |
单不饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
多不饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
反式脂肪酸 | 0.00 克 | - 克 | - 克 |
糖 | 3.70 克 | - 克 | - 克 |
其它信息
- 无添加防腐剂