产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
红茶,调味剂(莓果)。
过敏原信息
可能含有大豆衍生物。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | - 千焦 | - 千焦 | 10.00 千焦 |
能量 千卡 | - 千卡 | - 千卡 | 2.00 千卡 |
碳水化合物 | - 克 | - 克 | 0.10 克 |
钠 | - 毫克 | - 毫克 | 5.00 毫克 |
蛋白质 | - 克 | - 克 | 0.10 克 |
胆固醇 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | - 克 | - 克 | - 克 |
总脂肪 | - 克 | - 克 | 0.10 克 |
饱和脂肪 | - 克 | - 克 | 0.10 克 |
单不饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
多不饱和脂肪 | - 克 | - 克 | - 克 |
反式脂肪酸 | - 克 | - 克 | - 克 |
糖 | - 克 | - 克 | 0.10 克 |
其它信息
- 清真 - 印尼
- 雨林联盟认证