产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
糖,脱脂奶粉,蛋黄,批准稳定剂,调味粉,色素(含E102)
可能含有极少量的谷类包含麸质,大豆及牛奶。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | |
---|---|---|
能量 千焦 | 1,622.00 千焦 | |
能量 千卡 | 387.67 千卡 | |
碳水化合物 | 76.90 克 | |
钠 | 224.00 毫克 | |
蛋白质 | 14.20 克 | |
膳食纤维 | 1.30 克 | |
总脂肪 | 3.20 克 | |
饱和脂肪 | 1.20 克 | |
单不饱和脂肪 | 1.30 克 | |
多不饱和脂肪 | 0.50 克 | |
反式脂肪酸 | 0.10 克 | |
糖 | 75.30 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚