产品详情
营养咨询和过敏原
成分和过敏原
盐,批准增味剂(E621,E635),乳糖(奶制品),玉米粉,麦芽糊精,糖,水解蔬菜蛋白,酱油(含小麦),棕榈脂肪,多种香料。
生产此产品的生产线亦生产其他可含有谷类包含麸质,鱼类,甲壳类,蛋类,贝类,花生及坚果的产品。
营养资讯
典型值 | 每 100 克/毫升 | 每份 | |
---|---|---|---|
能量 千焦 | 928.00 千焦 | - 千焦 | 37.00 千焦 |
能量 千卡 | 220.00 千卡 | - 千卡 | 9.00 千卡 |
碳水化合物 | 38.30 克 | - 克 | 1.50 克 |
钠 | 16,786.00 毫克 | - 毫克 | 671.00 毫克 |
蛋白质 | 10.30 克 | - 克 | 0.40 克 |
胆固醇 | - 毫克 | - 毫克 | - 毫克 |
膳食纤维 | 0.10 克 | - 克 | 0.00 克 |
总脂肪 | 0.80 克 | - 克 | 0.00 克 |
饱和脂肪 | 0.40 克 | - 克 | 0.00 克 |
单不饱和脂肪 | 0.30 克 | - 克 | 0.00 克 |
多不饱和脂肪 | 0.10 克 | - 克 | 0.00 克 |
反式脂肪酸 | 0.00 克 | - 克 | 0.00 克 |
糖 | 18.20 克 | - 克 | 0.70 克 |
其它信息
- 清真 - 马来西亚